베팅내역
    
                2025년 9월18일 10:31오후
            
            
                                [야구]
                            
                            밀워키 브루어스 - 로스앤젤레스 에인절스
                        승자(연장전 포함)
                        밀워키 브루어스
                    1.53
                
                                [야구]
                            
                            디트로이트 타이거스 - 클리블랜드 가디언스
                        승자(연장전 포함)
                        디트로이트 타이거스
                    1.48
                
                                [미식축구]
                            
                            버팔로 빌즈 - 마이애미 돌핀즈
                        승자(오버타임 포함)
                        버팔로 빌즈
                    1.14
                
                    배당률
                    2.58
                
                
                    stake
                        3,348,600 원
                
                
                    예상 배당금
                        8,644,143 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,649,290 원 4,306,162 원 | 3,649,290 원 | 1.18 | 4,306,162 원 | 23일 9:11오전 | 0 | |
| 7,156,970 원 16,461,031 원 | 7,156,970 원 | 2.30 | 16,461,031 원 | 23일 9:10오전 | 0 | |
| 2,003,950 원 3,607,110 원 | 2,003,950 원 | 1.80 | 3,607,110 원 | 23일 9:08오전 | 0 | |
| 2,862,460 원 9,274,370 원 | 2,862,460 원 | 3.24 | 9,274,370 원 | 23일 9:06오전 | 0 | |
| 10,019,800 원 50,449,693 원 | 10,019,800 원 | 5.04 | 50,449,693 원 | 23일 9:06오전 | 0 | |
| 7,872,700 원 10,628,145 원 | 7,872,700 원 | 1.35 | 10,628,145 원 | 23일 9:07오전 | 0 | |
| 1,431,400 원 4,508,910 원 | 1,431,400 원 | 3.15 | 4,508,910 원 | 23일 9:06오전 | 0 | |
| 5,451,800 원 17,091,393 원 | 5,451,800 원 | 3.14 | 17,091,393 원 | 23일 9:06오전 | 0 | |
| 1,431,690 원 2,720,211 원 | 1,431,690 원 | 1.90 | 2,720,211 원 | 23일 9:04오전 | 0 | |
| 5,115,940 원 7,827,388 원 | 5,115,940 원 | 1.53 | 7,827,388 원 | 23일 9:04오전 | 0 | |
| 2,863,370 원 8,989,836 원 | 2,863,370 원 | 3.14 | 8,989,836 원 | 23일 9:03오전 | 0 | |
| 3,275,700 원 6,060,045 원 | 3,275,700 원 | 1.85 | 6,060,045 원 | 23일 9:02오전 | 0 | |
| 2,147,530 원 4,295,060 원 | 2,147,530 원 | 2.00 | 4,295,060 원 | 23일 9:02오전 | 0 | |
| 5,725,600 원 10,878,640 원 | 5,725,600 원 | 1.90 | 10,878,640 원 | 23일 9:01오전 | 0 | |
| 2,494,000 원 3,741,000 원 | 2,494,000 원 | 1.50 | 3,741,000 원 | 23일 9:00오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기