베팅내역
    
                2025년 9월21일 12:53오전
            
            
                                미식축구
                            
                            유타 우테스 - 텍사스 테크
                        승자(오버타임 포함)
                        유타 우테스
                    1.59
                
                                미식축구
                            
                            TCU Horned Frogs - SMU Mustangs
                        승자(오버타임 포함)
                        TCU Horned Frogs
                    1.40
                
                    배당률
                    2.23
                
                
                    stake
                        3,725 $
                
                
                    예상 배당금
                        8,292 $
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,331 $ 5,790 $ | 1,331 $ | 4.35 | 5,790 $ | 9월22일 3:24오전 | 0 | |
| 1,250 $ 7,250 $ | 1,250 $ | 5.80 | 7,250 $ | 9월22일 3:23오전 | 0 | |
| 1,250 $ 4,000 $ | 1,250 $ | 3.20 | 4,000 $ | 9월22일 3:23오전 | 0 | |
| 1,794 $ 3,149 $ | 1,794 $ | 1.76 | 3,149 $ | 9월22일 3:23오전 | 0 | |
| 1,157 $ 6,076 $ | 1,157 $ | 5.25 | 6,076 $ | 9월22일 3:21오전 | 0 | |
| 1,987 $ 2,384 $ | 1,987 $ | 1.20 | 2,384 $ | 9월22일 3:19오전 | 0 | |
| 1,309 $ 2,553 $ | 1,309 $ | 1.95 | 2,553 $ | 9월22일 3:19오전 | 0 | |
| 51,684 $ 60,988 $ | 51,684 $ | 1.18 | 60,988 $ | 9월22일 3:19오전 | 0 | |
| 2,000 $ 19,194 $ | 2,000 $ | 9.60 | 19,194 $ | 9월22일 3:16오전 | 0 | |
| 1,001 $ 2,265 $ | 1,001 $ | 2.26 | 2,265 $ | 9월22일 3:15오전 | 0 | |
| 8,004 $ 16,168 $ | 8,004 $ | 2.02 | 16,168 $ | 9월22일 3:15오전 | 0 | |
| 2,000 $ 2,960 $ | 2,000 $ | 1.48 | 2,960 $ | 9월22일 3:12오전 | 0 | |
| 2,014 $ 5,112 $ | 2,014 $ | 2.54 | 5,112 $ | 9월22일 3:12오전 | 0 | |
| 3,305 $ 3,338 $ | 3,305 $ | 1.01 | 3,338 $ | 9월22일 3:13오전 | 0 | |
| 2,001 $ 2,961 $ | 2,001 $ | 1.48 | 2,961 $ | 9월22일 3:11오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기