베팅내역
    
                2025년 9월21일 4:03오전
            
            
                                [축구]
                            
                            발렌시아 CF - 아틀레틱 빌바오
                        더블 찬스
                        발렌시아 CF 또는 아틀레틱 빌바오
                    1.40
                
                                [축구]
                            
                            우디네세 칼초 - AC 밀란
                        1x2
                        AC 밀란
                    1.65
                
                                [축구]
                            
                            풀럼 FC - 브랜트포트 FC
                        더블 찬스
                        풀럼 또는 브렌트포드
                    1.35
                
                    배당률
                    3.12
                
                
                    stake
                        2,235,540 원
                
                
                    예상 배당금
                        6,971,531 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,468,600 원 20,202,900 원 | 13,468,600 원 | 1.50 | 20,202,900 원 | 9월20일 5:29오전 | 0 | |
| 1,970,080 원 4,334,176 원 | 1,970,080 원 | 2.20 | 4,334,176 원 | 9월20일 5:26오전 | 0 | |
| 1,652,680 원 1,669,207 원 | 1,652,680 원 | 1.01 | 1,669,207 원 | 9월20일 5:25오전 | 0 | |
| 1,586,570 원 1,602,436 원 | 1,586,570 원 | 1.01 | 1,602,436 원 | 9월20일 5:25오전 | 0 | |
| 8,092,450 원 16,994,145 원 | 8,092,450 원 | 2.10 | 16,994,145 원 | 9월20일 5:24오전 | 0 | |
| 8,315,400 원 33,412,940 원 | 8,315,400 원 | 4.02 | 33,412,940 원 | 9월20일 5:22오전 | 0 | |
| 4,862,750 원 8,266,675 원 | 4,862,750 원 | 1.70 | 8,266,675 원 | 9월20일 5:21오전 | 0 | |
| 3,112,480 원 165,887,092 원 | 3,112,480 원 | 53.30 | 165,887,092 원 | 9월20일 5:20오전 | 0 | |
| 2,796,340 원 21,671,635 원 | 2,796,340 원 | 7.75 | 21,671,635 원 | 9월20일 5:17오전 | 0 | |
| 1,747,710 원 8,476,394 원 | 1,747,710 원 | 4.85 | 8,476,394 원 | 9월20일 5:16오전 | 0 | |
| 1,676,800 원 3,353,600 원 | 1,676,800 원 | 2.00 | 3,353,600 원 | 9월20일 5:17오전 | 0 | |
| 14,875,100 원 28,262,690 원 | 14,875,100 원 | 1.90 | 28,262,690 원 | 9월20일 5:15오전 | 0 | |
| 1,921,330 원 3,650,527 원 | 1,921,330 원 | 1.90 | 3,650,527 원 | 9월20일 5:14오전 | 0 | |
| 1,565,950 원 39,588,625 원 | 1,565,950 원 | 25.28 | 39,588,625 원 | 9월20일 5:12오전 | 0 | |
| 2,585,060 원 4,782,361 원 | 2,585,060 원 | 1.85 | 4,782,361 원 | 9월20일 5:12오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기