베팅내역
    
                2025년 9월22일 3:59오전
            
            
                                축구
                            
                            인테르 - US 사수올로 칼초
                        1x2
                        인터밀란
                    1.35
                
                                축구
                            
                            FC 바르셀로나 - 헤타페 CF
                        1x2
                        FC 바르셀로나
                    1.27
                
                    배당률
                    1.71
                
                
                    stake
                        1,397,230 원
                
                
                    예상 배당금
                        2,395,551 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,617,820 원 14,325,441 원 | 5,617,820 원 | 2.55 | 14,325,441 원 | 1일 5:19오전 | 0 | |
| 1,605,090 원 3,852,216 원 | 1,605,090 원 | 2.40 | 3,852,216 원 | 1일 5:18오전 | 0 | |
| 9,831,180 원 19,170,801 원 | 9,831,180 원 | 1.95 | 19,170,801 원 | 1일 5:18오전 | 0 | |
| 140,674,000 원 556,858,029 원 | 140,674,000 원 | 3.96 | 556,858,029 원 | 1일 5:18오전 | 0 | |
| 2,200,490 원 4,180,931 원 | 2,200,490 원 | 1.90 | 4,180,931 원 | 1일 5:18오전 | 0 | |
| 4,525,950 원 8,599,305 원 | 4,525,950 원 | 1.90 | 8,599,305 원 | 1일 5:18오전 | 0 | |
| 7,022,270 원 22,014,816 원 | 7,022,270 원 | 3.14 | 22,014,816 원 | 1일 5:16오전 | 0 | |
| 4,213,360 원 22,120,140 원 | 4,213,360 원 | 5.25 | 22,120,140 원 | 1일 5:16오전 | 0 | |
| 1,964,830 원 3,143,728 원 | 1,964,830 원 | 1.60 | 3,143,728 원 | 1일 5:17오전 | 0 | |
| 8,426,730 원 19,381,479 원 | 8,426,730 원 | 2.30 | 19,381,479 원 | 1일 5:16오전 | 0 | |
| 5,863,600 원 9,674,940 원 | 5,863,600 원 | 1.65 | 9,674,940 원 | 1일 5:16오전 | 0 | |
| 1,428,800 원 1,443,088 원 | 1,428,800 원 | 1.01 | 1,443,088 원 | 1일 5:16오전 | 0 | |
| 1,825,790 원 2,921,264 원 | 1,825,790 원 | 1.60 | 2,921,264 원 | 1일 5:16오전 | 0 | |
| 1,685,350 원 4,702,127 원 | 1,685,350 원 | 2.79 | 4,702,127 원 | 1일 5:14오전 | 0 | |
| 4,213,360 원 46,536,983 원 | 4,213,360 원 | 11.05 | 46,536,983 원 | 1일 5:14오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기