베팅내역
    
                2025년 9월22일 11:13오후
            
            
                                [축구]
                            
                            Pharco FC - 알-마스리
                        무승부 무효
                        알-마스리
                    1.16
                
                                [축구]
                            
                            SSC 나폴리 - 피사
                        1x2
                        나폴리
                    1.34
                
                                [축구]
                            
                            올랭피크 드 마르세유 - 파리 생제르맹
                        무승부 무효
                        파리 생제르맹
                    1.33
                
                                [축구]
                            
                            갈라타사라이 - Konyaspor
                        1x2
                        갈라타사라이
                    1.21
                
                    배당률
                    2.50
                
                
                    stake
                        3,481,360 원
                
                
                    예상 배당금
                        8,708,622 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,235,030 원 9,740,569 원 | 4,235,030 원 | 2.30 | 9,740,569 원 | 9월26일 12:16오후 | 0 | |
| 1,411,680 원 3,346,105 원 | 1,411,680 원 | 2.37 | 3,346,105 원 | 9월26일 12:13오후 | 0 | |
| 7,060,280 원 79,356,841 원 | 7,060,280 원 | 11.24 | 79,356,841 원 | 9월26일 12:01오후 | 0 | |
| 11,296,500 원 25,261,798 원 | 11,296,500 원 | 2.24 | 25,261,798 원 | 9월26일 12:00오후 | 0 | |
| 3,505,920 원 9,963,264 원 | 3,505,920 원 | 2.84 | 9,963,264 원 | 9월26일 11:54오전 | 0 | |
| 26,382,900 원 50,127,510 원 | 26,382,900 원 | 1.90 | 50,127,510 원 | 9월26일 11:50오전 | 0 | |
| 2,823,730 원 13,633,166 원 | 2,823,730 원 | 4.83 | 13,633,166 원 | 9월26일 11:48오전 | 0 | |
| 8,471,200 원 17,782,404 원 | 8,471,200 원 | 2.10 | 17,782,404 원 | 9월26일 11:47오전 | 0 | |
| 2,652,720 원 12,733,056 원 | 2,652,720 원 | 4.80 | 12,733,056 원 | 9월26일 11:46오전 | 0 | |
| 1,960,080 원 17,930,087 원 | 1,960,080 원 | 9.15 | 17,930,087 원 | 9월26일 11:46오전 | 0 | |
| 14,110,200 원 16,650,036 원 | 14,110,200 원 | 1.18 | 16,650,036 원 | 9월26일 11:43오전 | 0 | |
| 5,391,380 원 17,632,508 원 | 5,391,380 원 | 3.27 | 17,632,508 원 | 9월26일 11:43오전 | 0 | |
| 3,596,890 원 7,861,003 원 | 3,596,890 원 | 2.19 | 7,861,003 원 | 9월26일 11:41오전 | 0 | |
| 6,886,120 원 16,870,994 원 | 6,886,120 원 | 2.45 | 16,870,994 원 | 9월26일 11:34오전 | 0 | |
| 2,116,640 원 4,550,776 원 | 2,116,640 원 | 2.15 | 4,550,776 원 | 9월26일 11:30오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기