베팅내역
    
                2025년 9월22일 11:13오후
            
            
                                [축구]
                            
                            Pharco FC - 알-마스리
                        무승부 무효
                        알-마스리
                    1.16
                
                                [축구]
                            
                            SSC 나폴리 - 피사
                        1x2
                        나폴리
                    1.34
                
                                [축구]
                            
                            올랭피크 드 마르세유 - 파리 생제르맹
                        무승부 무효
                        파리 생제르맹
                    1.33
                
                                [축구]
                            
                            갈라타사라이 - Konyaspor
                        1x2
                        갈라타사라이
                    1.21
                
                    배당률
                    2.50
                
                
                    stake
                        3,481,360 원
                
                
                    예상 배당금
                        8,708,622 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,061,660 원 11,651,739 원 | 7,061,660 원 | 1.65 | 11,651,739 원 | 9월21일 4:06오전 | 0 | |
| 2,765,760 원 6,084,672 원 | 2,765,760 원 | 2.20 | 6,084,672 원 | 9월21일 4:06오전 | 0 | |
| 2,183,530 원 3,602,825 원 | 2,183,530 원 | 1.65 | 3,602,825 원 | 9월21일 4:06오전 | 0 | |
| 1,676,650 원 1,693,417 원 | 1,676,650 원 | 1.01 | 1,693,417 원 | 9월21일 4:07오전 | 0 | |
| 2,095,820 원 10,872,716 원 | 2,095,820 원 | 5.19 | 10,872,716 원 | 9월21일 4:05오전 | 0 | |
| 14,538,300 원 18,899,790 원 | 14,538,300 원 | 1.30 | 18,899,790 원 | 9월21일 4:05오전 | 0 | |
| 2,777,650 원 3,972,040 원 | 2,777,650 원 | 1.43 | 3,972,040 원 | 9월21일 4:06오전 | 0 | |
| 2,235,540 원 6,971,531 원 | 2,235,540 원 | 3.12 | 6,971,531 원 | 9월21일 4:03오전 | 0 | |
| 2,172,930 원 4,345,860 원 | 2,172,930 원 | 2.00 | 4,345,860 원 | 9월21일 4:04오전 | 0 | |
| 1,747,390 원 102,700,226 원 | 1,747,390 원 | 58.77 | 102,700,226 원 | 9월21일 4:04오전 | 0 | |
| 2,239,790 원 4,927,538 원 | 2,239,790 원 | 2.20 | 4,927,538 원 | 9월21일 4:02오전 | 0 | |
| 17,473,900 원 27,958,240 원 | 17,473,900 원 | 1.60 | 27,958,240 원 | 9월21일 4:03오전 | 0 | |
| 1,397,910 원 2,935,611 원 | 1,397,910 원 | 2.10 | 2,935,611 원 | 9월21일 4:03오전 | 0 | |
| 1,397,210 원 29,073,146 원 | 1,397,210 원 | 20.81 | 29,073,146 원 | 9월21일 4:03오전 | 0 | |
| 11,177,700 원 85,653,597 원 | 11,177,700 원 | 7.66 | 85,653,597 원 | 9월21일 4:01오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기