오늘 최고 금액 쌍
      
        
        베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:10오전
            
            
                                축구
                            
                            아틀레틱 빌바오 - 지로나FC
                        전반전 -  1st번 골
                        아틀레틱 빌바오
                    1.95
                
                    배당률
                    1.95
                
                
                    stake
                        2,099 $
                
                
                    예상 배당금
                        4,093 $
                
            오늘 최다 건수 쌍
      
$ 436,729.04         
        
        
          1x2 · 리버풀 FC
          베팅 116건
        
      지금 급상승 쌍
      | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,032 $ 3,352 $ | 2,032 $ | 1.65 | 3,352 $ | 13일 5:31오후 | 0 | |
| 1,859 $ 3,347 $ | 1,859 $ | 1.80 | 3,347 $ | 13일 5:29오후 | 0 | |
| 5,004 $ 6,005 $ | 5,004 $ | 1.20 | 6,005 $ | 13일 5:28오후 | 0 | |
| 3,225 $ 5,546 $ | 3,225 $ | 1.72 | 5,546 $ | 13일 5:28오후 | 0 | |
| 3,596 $ 146,030 $ | 3,596 $ | 40.60 | 146,030 $ | 13일 5:28오후 | 0 | |
| 1,090 $ 1,853 $ | 1,090 $ | 1.70 | 1,853 $ | 13일 5:27오후 | 0 | |
| 3,203 $ 5,925 $ | 3,203 $ | 1.85 | 5,925 $ | 13일 5:27오후 | 0 | |
| 1,001 $ 1,651 $ | 1,001 $ | 1.65 | 1,651 $ | 13일 5:27오후 | 0 | |
| 1,176 $ 1,823 $ | 1,176 $ | 1.55 | 1,823 $ | 13일 5:27오후 | 0 | |
| 2,000 $ 5,100 $ | 2,000 $ | 2.55 | 5,100 $ | 13일 5:28오후 | 0 | |
| 2,002 $ 4,320 $ | 2,002 $ | 2.16 | 4,320 $ | 13일 5:27오후 | 0 | |
| 1,500 $ 3,097 $ | 1,500 $ | 2.06 | 3,097 $ | 13일 5:25오후 | 0 | |
| 1,335 $ 1,442 $ | 1,335 $ | 1.08 | 1,442 $ | 13일 5:26오후 | 0 | |
| 8,119 $ 8,850 $ | 8,119 $ | 1.09 | 8,850 $ | 13일 5:26오후 | 0 | |
| 1,604 $ 1,732 $ | 1,604 $ | 1.08 | 1,732 $ | 13일 5:23오후 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기