베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:10오전
            
            
                                축구
                            
                            리버풀 FC - 사우샘프턴 FC
                        더블 찬스
                        리버풀 FC 또는 드로
                    1.05
                
                                축구
                            
                            레반테 UD - 레알 마드리드
                        더블 찬스
                        무승부 또는 레알 마드리드
                    1.10
                
                                축구
                            
                            제다 클럽 - Al Nassr Club
                        1x2
                        알 나스르 FC
                    1.06
                
                                축구
                            
                            AC 밀란 - 레체
                        더블 찬스
                        AC 밀란 또는 드로
                    1.04
                
                                축구
                            
                            알아흘리 사우디 FC - 피라미드 FC
                        1x2
                        알 아흘리 제다
                    1.43
                
                    배당률
                    1.82
                
                
                    stake
                        4,934 $
                
                
                    예상 배당금
                        8,985 $
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,658 $ 1,675 $ | 1,658 $ | 1.01 | 1,675 $ | 9월20일 4:42오전 | 0 | |
| 3,323 $ 4,985 $ | 3,323 $ | 1.50 | 4,985 $ | 9월20일 4:41오전 | 0 | |
| 2,121 $ 5,303 $ | 2,121 $ | 2.50 | 5,303 $ | 9월20일 4:40오전 | 0 | |
| 1,338 $ 2,007 $ | 1,338 $ | 1.50 | 2,007 $ | 9월20일 4:41오전 | 0 | |
| 10,000 $ 10,100 $ | 10,000 $ | 1.01 | 10,100 $ | 9월20일 4:38오전 | 0 | |
| 2,169 $ 4,989 $ | 2,169 $ | 2.30 | 4,989 $ | 9월20일 4:39오전 | 0 | |
| 1,001 $ 7,853 $ | 1,001 $ | 7.85 | 7,853 $ | 9월20일 4:39오전 | 0 | |
| 2,949 $ 6,340 $ | 2,949 $ | 2.15 | 6,340 $ | 9월20일 4:39오전 | 0 | |
| 1,691 $ 3,894 $ | 1,691 $ | 2.30 | 3,894 $ | 9월20일 4:37오전 | 0 | |
| 28,857 $ 150,289 $ | 28,857 $ | 5.21 | 150,289 $ | 9월20일 4:37오전 | 0 | |
| 1,170 $ 2,984 $ | 1,170 $ | 2.55 | 2,984 $ | 9월20일 4:38오전 | 0 | |
| 8,117 $ 9,091 $ | 8,117 $ | 1.12 | 9,091 $ | 9월20일 4:38오전 | 0 | |
| 3,816 $ 25,014 $ | 3,816 $ | 6.56 | 25,014 $ | 9월20일 4:37오전 | 0 | |
| 1,175 $ 4,112 $ | 1,175 $ | 3.50 | 4,112 $ | 9월20일 4:36오전 | 0 | |
| 2,001 $ 9,834 $ | 2,001 $ | 4.91 | 9,834 $ | 9월20일 4:36오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기