베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:10오전
            
            
                                축구
                            
                            리버풀 FC - 사우샘프턴 FC
                        더블 찬스
                        리버풀 FC 또는 드로
                    1.05
                
                                축구
                            
                            레반테 UD - 레알 마드리드
                        더블 찬스
                        무승부 또는 레알 마드리드
                    1.10
                
                                축구
                            
                            제다 클럽 - Al Nassr Club
                        1x2
                        알 나스르 FC
                    1.06
                
                                축구
                            
                            AC 밀란 - 레체
                        더블 찬스
                        AC 밀란 또는 드로
                    1.04
                
                                축구
                            
                            알아흘리 사우디 FC - 피라미드 FC
                        1x2
                        알 아흘리 제다
                    1.43
                
                    배당률
                    1.82
                
                
                    stake
                        4,934 $
                
                
                    예상 배당금
                        8,985 $
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,107 $ 3,582 $ | 2,107 $ | 1.70 | 3,582 $ | 10일 1:56오전 | 0 | |
| 1,801 $ 3,241 $ | 1,801 $ | 1.80 | 3,241 $ | 10일 1:55오전 | 0 | |
| 3,551 $ 3,622 $ | 3,551 $ | 1.02 | 3,622 $ | 10일 1:55오전 | 0 | |
| 1,964 $ 3,045 $ | 1,964 $ | 1.55 | 3,045 $ | 10일 1:55오전 | 0 | |
| 1,250 $ 104,258 $ | 1,250 $ | 83.41 | 104,258 $ | 10일 1:56오전 | 0 | |
| 7,658 $ 7,735 $ | 7,658 $ | 1.01 | 7,735 $ | 10일 1:56오전 | 0 | |
| 1,126 $ 1,542 $ | 1,126 $ | 1.37 | 1,542 $ | 10일 1:54오전 | 0 | |
| 3,121 $ 3,839 $ | 3,121 $ | 1.23 | 3,839 $ | 10일 1:54오전 | 0 | |
| 4,001 $ 8,402 $ | 4,001 $ | 2.10 | 8,402 $ | 10일 1:54오전 | 0 | |
| 1,204 $ 1,265 $ | 1,204 $ | 1.05 | 1,265 $ | 10일 1:54오전 | 0 | |
| 3,500 $ 5,600 $ | 3,500 $ | 1.60 | 5,600 $ | 10일 1:55오전 | 0 | |
| 8,382 $ 457,305 $ | 8,382 $ | 54.56 | 457,305 $ | 10일 1:53오전 | 0 | |
| 5,507 $ 12,390 $ | 5,507 $ | 2.25 | 12,390 $ | 10일 1:53오전 | 0 | |
| 4,001 $ 7,402 $ | 4,001 $ | 1.85 | 7,402 $ | 10일 1:53오전 | 0 | |
| 35,605 $ 67,650 $ | 35,605 $ | 1.90 | 67,650 $ | 10일 1:54오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기