베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:10오전
            
            
                                축구
                            
                            리버풀 FC - 사우샘프턴 FC
                        더블 찬스
                        리버풀 FC 또는 드로
                    1.05
                
                                축구
                            
                            레반테 UD - 레알 마드리드
                        더블 찬스
                        무승부 또는 레알 마드리드
                    1.10
                
                                축구
                            
                            제다 클럽 - Al Nassr Club
                        1x2
                        알 나스르 FC
                    1.06
                
                                축구
                            
                            AC 밀란 - 레체
                        더블 찬스
                        AC 밀란 또는 드로
                    1.04
                
                                축구
                            
                            알아흘리 사우디 FC - 피라미드 FC
                        1x2
                        알 아흘리 제다
                    1.43
                
                    배당률
                    1.82
                
                
                    stake
                        4,934 $
                
                
                    예상 배당금
                        8,985 $
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,521 $ 117,767 $ | 1,521 $ | 77.41 | 117,767 $ | 7일 7:52오후 | 0 | |
| 3,581 $ 4,298 $ | 3,581 $ | 1.20 | 4,298 $ | 7일 7:52오후 | 0 | |
| 1,501 $ 7,503 $ | 1,501 $ | 5.00 | 7,503 $ | 7일 7:52오후 | 0 | |
| 3,500 $ 7,350 $ | 3,500 $ | 2.10 | 7,350 $ | 7일 7:50오후 | 0 | |
| 1,721 $ 3,614 $ | 1,721 $ | 2.10 | 3,614 $ | 7일 7:51오후 | 0 | |
| 1,000 $ 1,951 $ | 1,000 $ | 1.95 | 1,951 $ | 7일 7:49오후 | 0 | |
| 1,091 $ 2,199 $ | 1,091 $ | 2.02 | 2,199 $ | 7일 7:50오후 | 0 | |
| 1,000 $ 2,251 $ | 1,000 $ | 2.25 | 2,251 $ | 7일 7:50오후 | 0 | |
| 2,176 $ 3,046 $ | 2,176 $ | 1.40 | 3,046 $ | 7일 7:49오후 | 0 | |
| 3,379 $ 5,407 $ | 3,379 $ | 1.60 | 5,407 $ | 7일 7:48오후 | 0 | |
| 4,185 $ 8,789 $ | 4,185 $ | 2.10 | 8,789 $ | 7일 7:48오후 | 0 | |
| 3,500 $ 9,450 $ | 3,500 $ | 2.70 | 9,450 $ | 7일 7:46오후 | 0 | |
| 4,002 $ 6,002 $ | 4,002 $ | 1.50 | 6,002 $ | 7일 7:46오후 | 0 | |
| 2,000 $ 2,020 $ | 2,000 $ | 1.01 | 2,020 $ | 7일 7:45오후 | 0 | |
| 1,733 $ 2,167 $ | 1,733 $ | 1.25 | 2,167 $ | 7일 7:45오후 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기