오늘 최고 금액 쌍
      
        
        베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:12오전
            
            
                                축구
                            
                            에스파뇰 - 발렌시아 CF
                        1분 - 14:00부터 14:59까지 합계
                        언더 0.5
                    1.01
                
                    배당률
                    1.01
                
                
                    stake
                        1,890 $
                
                
                    예상 배당금
                        1,909 $
                
            오늘 최다 건수 쌍
      
$ 436,729.04         
        
        
          1x2 · 리버풀 FC
          베팅 116건
        
      지금 급상승 쌍
      | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 $ 2,500 $ | 2,000 $ | 1.25 | 2,500 $ | 9월22일 12:20오전 | 0 | |
| 1,000 $ 1,954 $ | 1,000 $ | 1.95 | 1,954 $ | 9월22일 12:20오전 | 0 | |
| 1,257 $ 2,589 $ | 1,257 $ | 2.06 | 2,589 $ | 9월22일 12:20오전 | 0 | |
| 1,000 $ 1,821 $ | 1,000 $ | 1.82 | 1,821 $ | 9월22일 12:20오전 | 0 | |
| 1,341 $ 1,408 $ | 1,341 $ | 1.05 | 1,408 $ | 9월22일 12:18오전 | 0 | |
| 1,074 $ 5,906 $ | 1,074 $ | 5.50 | 5,906 $ | 9월22일 12:18오전 | 0 | |
| 2,769 $ 46,000 $ | 2,769 $ | 16.61 | 46,000 $ | 9월22일 12:18오전 | 0 | |
| 2,819 $ 6,765 $ | 2,819 $ | 2.40 | 6,765 $ | 9월22일 12:19오전 | 0 | |
| 2,500 $ 27,145 $ | 2,500 $ | 10.86 | 27,145 $ | 9월22일 12:19오전 | 0 | |
| 51,427 $ 260,907 $ | 51,427 $ | 5.07 | 260,907 $ | 9월22일 12:17오전 | 0 | |
| 1,783 $ 2,443 $ | 1,783 $ | 1.37 | 2,443 $ | 9월22일 12:17오전 | 0 | |
| 1,175 $ 1,527 $ | 1,175 $ | 1.30 | 1,527 $ | 9월22일 12:17오전 | 0 | |
| 20,000 $ 36,000 $ | 20,000 $ | 1.80 | 36,000 $ | 9월22일 12:17오전 | 0 | |
| 1,500 $ 3,055 $ | 1,500 $ | 2.04 | 3,055 $ | 9월22일 12:18오전 | 0 | |
| 6,713 $ 48,584 $ | 6,713 $ | 7.24 | 48,584 $ | 9월22일 12:18오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기