오늘 최고 금액 쌍
      
        
        베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:16오전
            
            
                                축구
                            
                            리버풀 FC - 사우샘프턴 FC
                        1x2
                        리버풀 FC
                    1.20
                
                                축구
                            
                            링컨 시티 - 첼시 FC
                        1x2
                        첼시
                    1.21
                
                                축구
                            
                            레반테 UD - 레알 마드리드
                        1x2
                        레알 마드리드
                    1.34
                
                    배당률
                    1.95
                
                
                    stake
                        2,257 $
                
                
                    예상 배당금
                        4,392 $
                
            오늘 최다 건수 쌍
      
$ 436,729.04         
        
        
          1x2 · 리버풀 FC
          베팅 116건
        
      지금 급상승 쌍
      | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,830 $ 13,045 $ | 6,830 $ | 1.91 | 13,045 $ | 2일 1:45오전 | 0 | |
| 6,003 $ 11,706 $ | 6,003 $ | 1.95 | 11,706 $ | 2일 1:45오전 | 0 | |
| 2,226 $ 2,560 $ | 2,226 $ | 1.15 | 2,560 $ | 2일 1:45오전 | 0 | |
| 1,128 $ 1,263 $ | 1,128 $ | 1.12 | 1,263 $ | 2일 1:43오전 | 0 | |
| 1,569 $ 2,212 $ | 1,569 $ | 1.41 | 2,212 $ | 2일 1:43오전 | 0 | |
| 1,273 $ 1,808 $ | 1,273 $ | 1.42 | 1,808 $ | 2일 1:44오전 | 0 | |
| 3,640 $ 12,920 $ | 3,640 $ | 3.55 | 12,920 $ | 2일 1:44오전 | 0 | |
| 1,736 $ 19,099 $ | 1,736 $ | 11.00 | 19,099 $ | 2일 1:42오전 | 0 | |
| 5,000 $ 8,300 $ | 5,000 $ | 1.66 | 8,300 $ | 2일 1:42오전 | 0 | |
| 9,275 $ 13,913 $ | 9,275 $ | 1.50 | 13,913 $ | 2일 1:42오전 | 0 | |
| 1,001 $ 3,030 $ | 1,001 $ | 3.03 | 3,030 $ | 2일 1:42오전 | 0 | |
| 21,895 $ 44,885 $ | 21,895 $ | 2.05 | 44,885 $ | 2일 1:42오전 | 0 | |
| 1,507 $ 3,089 $ | 1,507 $ | 2.05 | 3,089 $ | 2일 1:43오전 | 0 | |
| 1,736 $ 19,099 $ | 1,736 $ | 11.00 | 19,099 $ | 2일 1:43오전 | 0 | |
| 2,187 $ 3,121 $ | 2,187 $ | 1.43 | 3,121 $ | 2일 1:41오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기