베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:16오전
            
            
                                축구
                            
                            리버풀 FC - 사우샘프턴 FC
                        1x2
                        리버풀 FC
                    1.20
                
                                축구
                            
                            링컨 시티 - 첼시 FC
                        1x2
                        첼시
                    1.21
                
                                축구
                            
                            레반테 UD - 레알 마드리드
                        1x2
                        레알 마드리드
                    1.34
                
                    배당률
                    1.95
                
                
                    stake
                        2,257 $
                
                
                    예상 배당금
                        4,392 $
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,531 $ 29,509 $ | 15,531 $ | 1.90 | 29,509 $ | 9월21일 2:27오전 | 0 | |
| 2,051 $ 3,794 $ | 2,051 $ | 1.85 | 3,794 $ | 9월21일 2:27오전 | 0 | |
| 5,675 $ 8,910 $ | 5,675 $ | 1.57 | 8,910 $ | 9월21일 2:27오전 | 0 | |
| 4,071 $ 6,514 $ | 4,071 $ | 1.60 | 6,514 $ | 9월21일 2:25오전 | 0 | |
| 1,400 $ 2,450 $ | 1,400 $ | 1.75 | 2,450 $ | 9월21일 2:25오전 | 0 | |
| 1,419 $ 3,263 $ | 1,419 $ | 2.30 | 3,263 $ | 9월21일 2:25오전 | 0 | |
| 1,191 $ 2,203 $ | 1,191 $ | 1.85 | 2,203 $ | 9월21일 2:25오전 | 0 | |
| 2,201 $ 3,632 $ | 2,201 $ | 1.65 | 3,632 $ | 9월21일 2:26오전 | 0 | |
| 2,051 $ 3,794 $ | 2,051 $ | 1.85 | 3,794 $ | 9월21일 2:26오전 | 0 | |
| 60,000 $ 80,400 $ | 60,000 $ | 1.34 | 80,400 $ | 9월21일 2:26오전 | 0 | |
| 1,409 $ 2,424 $ | 1,409 $ | 1.72 | 2,424 $ | 9월21일 2:24오전 | 0 | |
| 1,526 $ 2,823 $ | 1,526 $ | 1.85 | 2,823 $ | 9월21일 2:24오전 | 0 | |
| 1,001 $ 30,327 $ | 1,001 $ | 30.31 | 30,327 $ | 9월21일 2:24오전 | 0 | |
| 10,005 $ 2,401,520 $ | 10,005 $ | 240.03 | 2,401,520 $ | 9월21일 2:24오전 | 0 | |
| 1,001 $ 2,351 $ | 1,001 $ | 2.35 | 2,351 $ | 9월21일 2:25오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기