베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:16오전
            
            
                                [축구]
                            
                            리버풀 FC - 사우샘프턴 FC
                        1x2
                        리버풀 FC
                    1.20
                
                                [축구]
                            
                            링컨 시티 - 첼시 FC
                        1x2
                        첼시
                    1.21
                
                                [축구]
                            
                            레반테 UD - 레알 마드리드
                        1x2
                        레알 마드리드
                    1.34
                
                    배당률
                    1.95
                
                
                    stake
                        3,147,410 원
                
                
                    예상 배당금
                        6,123,853 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,803,420 원 6,588,037 원 | 2,803,420 원 | 2.35 | 6,588,037 원 | 1일 9:38오후 | 0 | |
| 1,618,980 원 4,841,705 원 | 1,618,980 원 | 2.99 | 4,841,705 원 | 1일 9:37오후 | 0 | |
| 21,025,700 원 40,703,232 원 | 21,025,700 원 | 1.94 | 40,703,232 원 | 1일 9:38오후 | 0 | |
| 5,641,400 원 16,538,046 원 | 5,641,400 원 | 2.93 | 16,538,046 원 | 1일 9:36오후 | 0 | |
| 3,428,550 원 7,577,096 원 | 3,428,550 원 | 2.21 | 7,577,096 원 | 1일 9:33오후 | 0 | |
| 1,535,740 원 2,210,083 원 | 1,535,740 원 | 1.44 | 2,210,083 원 | 1일 9:32오후 | 0 | |
| 15,418,800 원 16,035,552 원 | 15,418,800 원 | 1.04 | 16,035,552 원 | 1일 9:32오후 | 0 | |
| 2,248,380 원 7,143,553 원 | 2,248,380 원 | 3.18 | 7,143,553 원 | 1일 9:29오후 | 0 | |
| 7,857,260 원 314,013,039 원 | 7,857,260 원 | 39.96 | 314,013,039 원 | 1일 9:28오후 | 0 | |
| 5,622,650 원 11,807,565 원 | 5,622,650 원 | 2.10 | 11,807,565 원 | 1일 9:26오후 | 0 | |
| 4,332,940 원 21,711,366 원 | 4,332,940 원 | 5.01 | 21,711,366 원 | 1일 9:24오후 | 0 | |
| 7,028,310 원 10,893,881 원 | 7,028,310 원 | 1.55 | 10,893,881 원 | 1일 9:24오후 | 0 | |
| 2,618,750 원 16,262,438 원 | 2,618,750 원 | 6.21 | 16,262,438 원 | 1일 9:24오후 | 0 | |
| 7,026,200 원 24,394,966 원 | 7,026,200 원 | 3.47 | 24,394,966 원 | 1일 9:20오후 | 0 | |
| 22,490,600 원 37,109,490 원 | 22,490,600 원 | 1.65 | 37,109,490 원 | 1일 9:21오후 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기