베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:16오전
            
            
                                축구
                            
                            리버풀 FC - 사우샘프턴 FC
                        1x2
                        리버풀 FC
                    1.20
                
                                축구
                            
                            링컨 시티 - 첼시 FC
                        1x2
                        첼시
                    1.21
                
                                축구
                            
                            레반테 UD - 레알 마드리드
                        1x2
                        레알 마드리드
                    1.34
                
                    배당률
                    1.95
                
                
                    stake
                        3,147,410 원
                
                
                    예상 배당금
                        6,123,853 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,403,130 원 8,519,805 원 | 1,403,130 원 | 6.07 | 8,519,805 원 | 2일 2:46오전 | 0 | |
| 2,011,020 원 2,252,342 원 | 2,011,020 원 | 1.12 | 2,252,342 원 | 2일 2:47오전 | 0 | |
| 7,011,450 원 28,221,086 원 | 7,011,450 원 | 4.03 | 28,221,086 원 | 2일 2:47오전 | 0 | |
| 2,103,440 원 11,284,346 원 | 2,103,440 원 | 5.36 | 11,284,346 원 | 2일 2:45오전 | 0 | |
| 8,044,090 원 11,181,285 원 | 8,044,090 원 | 1.39 | 11,181,285 원 | 2일 2:45오전 | 0 | |
| 8,413,740 원 8,834,427 원 | 8,413,740 원 | 1.05 | 8,834,427 원 | 2일 2:45오전 | 0 | |
| 8,224,540 원 9,951,693 원 | 8,224,540 원 | 1.21 | 9,951,693 원 | 2일 2:46오전 | 0 | |
| 7,011,450 원 12,059,694 원 | 7,011,450 원 | 1.72 | 12,059,694 원 | 2일 2:44오전 | 0 | |
| 2,714,100 원 5,648,585 원 | 2,714,100 원 | 2.08 | 5,648,585 원 | 2일 2:44오전 | 0 | |
| 9,816,030 원 10,306,832 원 | 9,816,030 원 | 1.05 | 10,306,832 원 | 2일 2:45오전 | 0 | |
| 3,016,530 원 3,257,852 원 | 3,016,530 원 | 1.08 | 3,257,852 원 | 2일 2:45오전 | 0 | |
| 9,114,890 원 19,505,865 원 | 9,114,890 원 | 2.14 | 19,505,865 원 | 2일 2:43오전 | 0 | |
| 1,513,980 원 6,225,213 원 | 1,513,980 원 | 4.11 | 6,225,213 원 | 2일 2:42오전 | 0 | |
| 7,011,450 원 7,502,252 원 | 7,011,450 원 | 1.07 | 7,502,252 원 | 2일 2:41오전 | 0 | |
| 1,403,360 원 12,063,802 원 | 1,403,360 원 | 8.60 | 12,063,802 원 | 2일 2:40오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기