오늘 최고 금액 쌍
      
        
        베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:16오전
            
            
                                리그 오브 레전드
                            
                            aNc Legends - NightBirds
                        맵 킬 핸디캡 - 맵 1
                        NightBirds (-13.5)
                    1.48
                
                    배당률
                    1.48
                
                
                    stake
                        2,400 $
                
                
                    예상 배당금
                        3,552 $
                
            오늘 최다 건수 쌍
      지금 급상승 쌍
      | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,670 $ 1,687 $ | 1,670 $ | 1.01 | 1,687 $ | 4일 4:26오전 | 0 | |
| 1,012 $ 1,720 $ | 1,012 $ | 1.70 | 1,720 $ | 4일 4:26오전 | 0 | |
| 10,000 $ 63,000 $ | 10,000 $ | 6.30 | 63,000 $ | 4일 4:26오전 | 0 | |
| 1,677 $ 3,102 $ | 1,677 $ | 1.85 | 3,102 $ | 4일 4:26오전 | 0 | |
| 1,200 $ 3,180 $ | 1,200 $ | 2.65 | 3,180 $ | 4일 4:27오전 | 0 | |
| 1,209 $ 2,840 $ | 1,209 $ | 2.35 | 2,840 $ | 4일 4:25오전 | 0 | |
| 2,826 $ 8,195 $ | 2,826 $ | 2.90 | 8,195 $ | 4일 4:25오전 | 0 | |
| 1,499 $ 4,587 $ | 1,499 $ | 3.06 | 4,587 $ | 4일 4:25오전 | 0 | |
| 1,014 $ 1,024 $ | 1,014 $ | 1.01 | 1,024 $ | 4일 4:25오전 | 0 | |
| 1,200 $ 2,220 $ | 1,200 $ | 1.85 | 2,220 $ | 4일 4:24오전 | 0 | |
| 5,003 $ 156,556 $ | 5,003 $ | 31.30 | 156,556 $ | 4일 4:24오전 | 0 | |
| 1,187 $ 1,993 $ | 1,187 $ | 1.68 | 1,993 $ | 4일 4:25오전 | 0 | |
| 4,523 $ 53,674 $ | 4,523 $ | 11.87 | 53,674 $ | 4일 4:23오전 | 0 | |
| 1,001 $ 1,011 $ | 1,001 $ | 1.01 | 1,011 $ | 4일 4:23오전 | 0 | |
| 1,227 $ 1,239 $ | 1,227 $ | 1.01 | 1,239 $ | 4일 4:23오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기