베팅내역
    
                2025년 9월24일 2:28오전
            
            
                                [테니스]
                            
                            바릴라스, 주안 파블로 - 델린, 휴고
                        승자
                        델린, 휴고
                    1.15
                
                                [테니스]
                            
                            네그리투, 크리스토프 - 파리아, 제이미
                        승자
                        Faria, Jaime
                    1.20
                
                                [농구]
                            
                            BK Kekava - Daugavpils Sporta Skola
                        승자(오버타임 포함)
                        Daugavpils Sporta Skola
                    1.55
                
                    배당률
                    2.14
                
                
                    stake
                        35,712 $
                
                
                    예상 배당금
                        76,387 $
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,156 $ 4,892 $ | 3,156 $ | 1.55 | 4,892 $ | 4일 11:31오후 | 0 | |
| 1,000 $ 1,301 $ | 1,000 $ | 1.30 | 1,301 $ | 4일 11:29오후 | 0 | |
| 7,026 $ 12,998 $ | 7,026 $ | 1.85 | 12,998 $ | 4일 11:29오후 | 0 | |
| 1,081 $ 12,312 $ | 1,081 $ | 11.39 | 12,312 $ | 4일 11:29오후 | 0 | |
| 1,600 $ 2,208 $ | 1,600 $ | 1.38 | 2,208 $ | 4일 11:30오후 | 0 | |
| 1,147 $ 2,838 $ | 1,147 $ | 2.47 | 2,838 $ | 4일 11:30오후 | 0 | |
| 3,001 $ 5,852 $ | 3,001 $ | 1.95 | 5,852 $ | 4일 11:30오후 | 0 | |
| 1,216 $ 4,014 $ | 1,216 $ | 3.30 | 4,014 $ | 4일 11:28오후 | 0 | |
| 2,951 $ 4,722 $ | 2,951 $ | 1.60 | 4,722 $ | 4일 11:28오후 | 0 | |
| 1,526 $ 2,822 $ | 1,526 $ | 1.85 | 2,822 $ | 4일 11:28오후 | 0 | |
| 1,526 $ 2,822 $ | 1,526 $ | 1.85 | 2,822 $ | 4일 11:28오후 | 0 | |
| 1,033 $ 1,498 $ | 1,033 $ | 1.45 | 1,498 $ | 4일 11:29오후 | 0 | |
| 1,033 $ 1,498 $ | 1,033 $ | 1.45 | 1,498 $ | 4일 11:29오후 | 0 | |
| 1,216 $ 2,215 $ | 1,216 $ | 1.82 | 2,215 $ | 4일 11:29오후 | 0 | |
| 1,000 $ 1,525 $ | 1,000 $ | 1.53 | 1,525 $ | 4일 11:27오후 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기