베팅내역
    
                2025년 9월25일 3:23오전
            
            
                                농구
                            
                            게르니카 Kesb - PAS 지안니나
                        합계(오버타임 포함)
                        오버 141.5
                    1.79
                
                                야구
                            
                            샌프란시스코 자이언츠 - 세인트루이스 카디널스
                        합계(연장전 포함)
                        오버 6.5
                    1.52
                
                                야구
                            
                            시애틀 매리너스 - 콜로라도 로키스
                        합계(연장전 포함)
                        오버 6.5
                    1.54
                
                                야구
                            
                            샌디에이고 파드리스 - 밀워키 브루어스
                        합계(연장전 포함)
                        오버 6.5
                    1.60
                
                                야구
                            
                            클리블랜드 가디언스 - 디트로이트 타이거스
                        합계(연장전 포함)
                        오버 6.5
                    1.55
                
                    배당률
                    10.39
                
                
                    stake
                        1,341 $
                
                
                    예상 배당금
                        13,935 $
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,002 $ 5,553 $ | 3,002 $ | 1.85 | 5,553 $ | 9월30일 9:22오전 | 0 | |
| 1,207 $ 4,889 $ | 1,207 $ | 4.05 | 4,889 $ | 9월30일 9:19오전 | 0 | |
| 1,303 $ 5,277 $ | 1,303 $ | 4.05 | 5,277 $ | 9월30일 9:19오전 | 0 | |
| 1,003 $ 1,554 $ | 1,003 $ | 1.55 | 1,554 $ | 9월30일 9:19오전 | 0 | |
| 23,704 $ 23,941 $ | 23,704 $ | 1.01 | 23,941 $ | 9월30일 9:19오전 | 0 | |
| 1,509 $ 6,714 $ | 1,509 $ | 4.45 | 6,714 $ | 9월30일 9:15오전 | 0 | |
| 4,177 $ 7,519 $ | 4,177 $ | 1.80 | 7,519 $ | 9월30일 9:12오전 | 0 | |
| 2,006 $ 6,825 $ | 2,006 $ | 3.40 | 6,825 $ | 9월30일 9:12오전 | 0 | |
| 1,495 $ 3,888 $ | 1,495 $ | 2.60 | 3,888 $ | 9월30일 9:13오전 | 0 | |
| 2,299 $ 2,805 $ | 2,299 $ | 1.22 | 2,805 $ | 9월30일 9:13오전 | 0 | |
| 1,951 $ 2,302 $ | 1,951 $ | 1.18 | 2,302 $ | 9월30일 9:11오전 | 0 | |
| 1,078 $ 1,832 $ | 1,078 $ | 1.70 | 1,832 $ | 9월30일 9:11오전 | 0 | |
| 2,400 $ 4,080 $ | 2,400 $ | 1.70 | 4,080 $ | 9월30일 9:11오전 | 0 | |
| 2,400 $ 4,440 $ | 2,400 $ | 1.85 | 4,440 $ | 9월30일 9:12오전 | 0 | |
| 25,000 $ 29,000 $ | 25,000 $ | 1.16 | 29,000 $ | 9월30일 9:10오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기