베팅내역
    
                2025년 9월26일 12:37오전
            
            
                                축구
                            
                            FC 잘츠부르크 - FC 포르투
                        더블 찬스
                        무승부 또는 FC 포르투
                    1.25
                
                                축구
                            
                            레알 오비에도 - FC 바르셀로나
                        1x2
                        FC 바르셀로나
                    1.22
                
                                축구
                            
                            위트레흐트 - 올랭피크 리옹
                        더블 찬스
                        무승부 또는 리옹
                    1.43
                
                    배당률
                    2.18
                
                
                    stake
                        1,409,020 원
                
                
                    예상 배당금
                        3,072,720 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,034,800 원 122,270,176 원 | 4,034,800 원 | 30.30 | 122,270,176 원 | 1일 6:21오전 | 0 | |
| 5,615,350 원 37,551,474 원 | 5,615,350 원 | 6.69 | 37,551,474 원 | 1일 6:21오전 | 0 | |
| 2,812,110 원 11,444,360 원 | 2,812,110 원 | 4.07 | 11,444,360 원 | 1일 6:20오전 | 0 | |
| 1,470,910 원 1,735,674 원 | 1,470,910 원 | 1.18 | 1,735,674 원 | 1일 6:20오전 | 0 | |
| 8,061,200 원 26,204,140 원 | 8,061,200 원 | 3.25 | 26,204,140 원 | 1일 6:20오전 | 0 | |
| 2,333,880 원 10,412,442 원 | 2,333,880 원 | 4.46 | 10,412,442 원 | 1일 6:18오전 | 0 | |
| 2,805,710 원 4,273,657 원 | 2,805,710 원 | 1.52 | 4,273,657 원 | 1일 6:17오전 | 0 | |
| 2,632,990 원 5,660,929 원 | 2,632,990 원 | 2.15 | 5,660,929 원 | 1일 6:17오전 | 0 | |
| 2,246,820 원 3,370,230 원 | 2,246,820 원 | 1.50 | 3,370,230 원 | 1일 6:16오전 | 0 | |
| 6,178,740 원 11,307,094 원 | 6,178,740 원 | 1.83 | 11,307,094 원 | 1일 6:15오전 | 0 | |
| 1,780,190 원 5,558,074 원 | 1,780,190 원 | 3.12 | 5,558,074 원 | 1일 6:15오전 | 0 | |
| 5,055,340 원 9,251,272 원 | 5,055,340 원 | 1.83 | 9,251,272 원 | 1일 6:15오전 | 0 | |
| 1,502,560 원 2,749,685 원 | 1,502,560 원 | 1.83 | 2,749,685 원 | 1일 6:16오전 | 0 | |
| 2,808,520 원 5,308,103 원 | 2,808,520 원 | 1.89 | 5,308,103 원 | 1일 6:14오전 | 0 | |
| 8,425,560 원 12,554,084 원 | 8,425,560 원 | 1.49 | 12,554,084 원 | 1일 6:14오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기