베팅내역
    
                2025년 9월27일 6:12오전
            
            
                                [아이스 하키]
                            
                            피츠버그 펭귄즈 - 디트로이트 레드윙즈
                        승자(오버타임과 패널티 포함)
                        피츠버그 펭귄즈
                    1.64
                
                                [야구]
                            
                            뉴욕 양키스 - 볼티모어 오리올스
                        합계(연장전 포함)
                        오버 7.5
                    1.68
                
                                [야구]
                            
                            보스턴 레드삭스 - 디트로이트 타이거스
                        합계(연장전 포함)
                        언더 9.5
                    1.73
                
                    배당률
                    4.77
                
                
                    stake
                        15,000,000 원
                
                
                    예상 배당금
                        71,497,500 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,026,660 원 13,350,654 원 | 7,026,660 원 | 1.90 | 13,350,654 원 | 9월25일 3:06오전 | 0 | |
| 2,107,160 원 3,919,318 원 | 2,107,160 원 | 1.86 | 3,919,318 원 | 9월25일 3:00오전 | 0 | |
| 3,030,820 원 5,000,853 원 | 3,030,820 원 | 1.65 | 5,000,853 원 | 9월25일 2:59오전 | 0 | |
| 1,966,680 원 3,658,025 원 | 1,966,680 원 | 1.86 | 3,658,025 원 | 9월25일 2:59오전 | 0 | |
| 3,030,730 원 4,849,168 원 | 3,030,730 원 | 1.60 | 4,849,168 원 | 9월25일 2:58오전 | 0 | |
| 5,051,220 원 6,566,586 원 | 5,051,220 원 | 1.30 | 6,566,586 원 | 9월25일 2:56오전 | 0 | |
| 2,091,270 원 3,973,413 원 | 2,091,270 원 | 1.90 | 3,973,413 원 | 9월25일 2:56오전 | 0 | |
| 1,678,640 원 3,357,280 원 | 1,678,640 원 | 2.00 | 3,357,280 원 | 9월25일 2:51오전 | 0 | |
| 2,809,340 원 4,214,010 원 | 2,809,340 원 | 1.50 | 4,214,010 원 | 9월25일 2:45오전 | 0 | |
| 6,601,740 원 12,543,306 원 | 6,601,740 원 | 1.90 | 12,543,306 원 | 9월25일 2:39오전 | 0 | |
| 2,148,660 원 3,975,021 원 | 2,148,660 원 | 1.85 | 3,975,021 원 | 9월25일 2:38오전 | 0 | |
| 2,107,910 원 3,899,634 원 | 2,107,910 원 | 1.85 | 3,899,634 원 | 9월25일 2:38오전 | 0 | |
| 3,442,920 원 6,197,256 원 | 3,442,920 원 | 1.80 | 6,197,256 원 | 9월25일 2:34오전 | 0 | |
| 3,371,230 원 6,573,899 원 | 3,371,230 원 | 1.95 | 6,573,899 원 | 9월25일 2:25오전 | 0 | |
| 2,221,960 원 4,999,410 원 | 2,221,960 원 | 2.25 | 4,999,410 원 | 9월25일 2:18오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기