베팅내역
    
                2025년 10월3일 5:47오후
            
            
                                [테니스]
                            
                            프리츠, 타일러 - 마로즈산, 파비안
                        승자
                        프리츠, 타일러
                    1.28
                
                                [테니스]
                            
                            베르그스, 지조우 - 루드, 카스퍼
                        승자
                        루드, 카스퍼
                    1.35
                
                                [테니스]
                            
                            버브릭, 알렉산더 - 바체로트, 발렌틴
                        버브릭, 알렉산더가/이 세트에서 이김.
                        예
                    1.12
                
                                [테니스]
                            
                            나바로, 에마 - 페굴라, 제시카
                        페굴라, 제시카가/이 세트에서 이김.
                        예
                    1.19
                
                                [축구]
                            
                            트라브존스포르 - 카이세리스포르
                        더블 찬스
                        트라브존스포르 또는 드로
                    1.12
                
                    배당률
                    2.58
                
                
                    stake
                        6,131,820 원
                
                
                    예상 배당금
                        15,816,723 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,075,700 원 45,309,678 원 | 14,075,700 원 | 3.22 | 45,309,678 원 | 4일 7:53오후 | 0 | |
| 5,653,660 원 8,254,344 원 | 5,653,660 원 | 1.46 | 8,254,344 원 | 4일 7:52오후 | 0 | |
| 14,227,100 원 20,629,295 원 | 14,227,100 원 | 1.45 | 20,629,295 원 | 4일 7:51오후 | 0 | |
| 1,646,860 원 2,552,633 원 | 1,646,860 원 | 1.55 | 2,552,633 원 | 4일 7:49오후 | 0 | |
| 3,601,970 원 22,431,268 원 | 3,601,970 원 | 6.23 | 22,431,268 원 | 4일 7:49오후 | 0 | |
| 1,940,410 원 4,579,368 원 | 1,940,410 원 | 2.36 | 4,579,368 원 | 4일 7:50오후 | 0 | |
| 2,393,830 원 2,824,719 원 | 2,393,830 원 | 1.18 | 2,824,719 원 | 4일 7:50오후 | 0 | |
| 1,651,260 원 2,047,562 원 | 1,651,260 원 | 1.24 | 2,047,562 원 | 4일 7:47오후 | 0 | |
| 12,658,000 원 637,056,887 원 | 12,658,000 원 | 50.33 | 637,056,887 원 | 4일 7:46오후 | 0 | |
| 2,199,550 원 32,018,849 원 | 2,199,550 원 | 14.56 | 32,018,849 원 | 4일 7:46오후 | 0 | |
| 12,658,000 원 608,389,049 원 | 12,658,000 원 | 48.06 | 608,389,049 원 | 4일 7:46오후 | 0 | |
| 26,743,800 원 70,636,259 원 | 26,743,800 원 | 2.64 | 70,636,259 원 | 4일 7:46오후 | 0 | |
| 2,315,960 원 121,654,136 원 | 2,315,960 원 | 52.53 | 121,654,136 원 | 4일 7:46오후 | 0 | |
| 1,870,080 원 2,655,514 원 | 1,870,080 원 | 1.42 | 2,655,514 원 | 4일 7:45오후 | 0 | |
| 3,147,330 원 7,150,734 원 | 3,147,330 원 | 2.27 | 7,150,734 원 | 4일 7:45오후 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기