베팅내역
    
                2025년 10월5일 10:15오후
            
            
                                [축구]
                            
                            애스턴 빌라 FC - 번리 FC
                        총 아스톤빌라
                        오버 0.5
                    1.20
                
                                [축구]
                            
                            세비야 FC - FC 바르셀로나
                        1x2
                        FC 바르셀로나
                    1.52
                
                                [축구]
                            
                            뉴캐슬 유나이티드 - 노팅엄 포리스트
                        총 뉴캐슬 유나이티드
                        오버 0.5
                    1.16
                
                    배당률
                    2.12
                
                
                    stake
                        2,379,390 원
                
                
                    예상 배당금
                        5,034,409 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,259,710 원 98,859,827 원 | 7,259,710 원 | 13.62 | 98,859,827 원 | 24일 2:09오전 | 0 | |
| 1,845,890 원 3,784,075 원 | 1,845,890 원 | 2.05 | 3,784,075 원 | 24일 2:06오전 | 0 | |
| 11,503,900 원 22,432,605 원 | 11,503,900 원 | 1.95 | 22,432,605 원 | 24일 2:06오전 | 0 | |
| 4,313,970 원 18,789,065 원 | 4,313,970 원 | 4.36 | 18,789,065 원 | 24일 2:06오전 | 0 | |
| 1,845,890 원 3,691,780 원 | 1,845,890 원 | 2.00 | 3,691,780 원 | 24일 2:05오전 | 0 | |
| 7,189,950 원 10,784,925 원 | 7,189,950 원 | 1.50 | 10,784,925 원 | 24일 2:04오전 | 0 | |
| 2,875,120 원 3,306,388 원 | 2,875,120 원 | 1.15 | 3,306,388 원 | 24일 2:05오전 | 0 | |
| 2,704,720 원 3,110,428 원 | 2,704,720 원 | 1.15 | 3,110,428 원 | 24일 2:03오전 | 0 | |
| 11,500,500 원 12,082,425 원 | 11,500,500 원 | 1.05 | 12,082,425 원 | 24일 2:04오전 | 0 | |
| 2,875,120 원 4,456,436 원 | 2,875,120 원 | 1.55 | 4,456,436 원 | 24일 2:02오전 | 0 | |
| 1,623,250 원 3,489,988 원 | 1,623,250 원 | 2.15 | 3,489,988 원 | 24일 2:02오전 | 0 | |
| 1,818,690 원 1,873,251 원 | 1,818,690 원 | 1.03 | 1,873,251 원 | 24일 2:01오전 | 0 | |
| 1,437,990 원 2,228,885 원 | 1,437,990 원 | 1.55 | 2,228,885 원 | 24일 2:00오전 | 0 | |
| 23,007,800 원 33,361,310 원 | 23,007,800 원 | 1.45 | 33,361,310 원 | 24일 2:00오전 | 0 | |
| 3,306,310 원 3,339,373 원 | 3,306,310 원 | 1.01 | 3,339,373 원 | 24일 2:00오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기