베팅내역
    
                2025년 10월6일 8:24오전
            
            
                                테니스
                            
                            크루에겔, 아쉴린 - 밥티스트, 하일레이
                        승자
                        밥티스트, 하일레이
                    2.02
                
                                테니스
                            
                            주, 린 - 조인트, 마야
                        승자
                        Joint, Maya
                    1.26
                
                                테니스
                            
                            사포발로브, 데니스 - 레헤카, 지리
                        승자
                        레헤카, 지리
                    1.56
                
                                테니스
                            
                            다비도비치 포키나, 알레잔드로 - 메드베데브, 다닐
                        승자
                        메드베데브, 다닐
                    1.54
                
                                테니스
                            
                            그라체바, 발바라 - 보자스 마네이로, 제시카
                        승자
                        보자스 마네이로, 제시카
                    1.42
                
                                테니스
                            
                            오거 알리아심, 펠릭스 - 데 종, 제스퍼
                        승자
                        오거 알리아심, 펠릭스
                    1.22
                
                                미식축구
                            
                            버팔로 빌즈 - 뉴 잉글랜드 패트리오츠
                        핸디캡(오버타임 포함)
                        버팔로 빌즈 (-3.5)
                    1.52
                
                    배당률
                    16.10
                
                
                    stake
                        4,750 $
                
                
                    예상 배당금
                        76,481 $
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,121 $ 2,085 $ | 1,121 $ | 1.86 | 2,085 $ | 7일 6:13오전 | 0 | |
| 1,500 $ 14,172 $ | 1,500 $ | 9.45 | 14,172 $ | 7일 6:13오전 | 0 | |
| 1,040 $ 1,060 $ | 1,040 $ | 1.02 | 1,060 $ | 7일 6:11오전 | 0 | |
| 3,585 $ 7,521 $ | 3,585 $ | 2.10 | 7,521 $ | 7일 6:09오전 | 0 | |
| 1,040 $ 1,082 $ | 1,040 $ | 1.04 | 1,082 $ | 7일 6:09오전 | 0 | |
| 1,330 $ 2,540 $ | 1,330 $ | 1.91 | 2,540 $ | 7일 6:07오전 | 0 | |
| 1,000 $ 2,113 $ | 1,000 $ | 2.11 | 2,113 $ | 7일 6:05오전 | 0 | |
| 2,001 $ 2,441 $ | 2,001 $ | 1.22 | 2,441 $ | 7일 6:02오전 | 0 | |
| 1,248 $ 1,672 $ | 1,248 $ | 1.34 | 1,672 $ | 7일 5:58오전 | 0 | |
| 3,001 $ 6,301 $ | 3,001 $ | 2.10 | 6,301 $ | 7일 5:58오전 | 0 | |
| 1,068 $ 85,625 $ | 1,068 $ | 80.14 | 85,625 $ | 7일 5:58오전 | 0 | |
| 1,248 $ 1,672 $ | 1,248 $ | 1.34 | 1,672 $ | 7일 5:58오전 | 0 | |
| 3,251 $ 4,356 $ | 3,251 $ | 1.34 | 4,356 $ | 7일 5:58오전 | 0 | |
| 25,000 $ 90,725 $ | 25,000 $ | 3.63 | 90,725 $ | 7일 5:55오전 | 0 | |
| 1,500 $ 4,356 $ | 1,500 $ | 2.90 | 4,356 $ | 7일 5:55오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기