베팅내역
    
                2025년 10월7일 5:27오전
            
            
                                피파
                            
                            Everton (Kevin) - Crystal Palace (Spike)
                        승자 적중 더블 찬스
                        Crystal Palace (Spike) / 드로우
                    1.05
                
                    배당률
                    1.05
                
                
                    stake
                        1,040 $
                
                
                    예상 배당금
                        1,092 $
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,801 $ 17,045 $ | 2,801 $ | 6.08 | 17,045 $ | 4일 9:21오후 | 0 | |
| 2,657 $ 2,790 $ | 2,657 $ | 1.05 | 2,790 $ | 4일 9:21오후 | 0 | |
| 10,350 $ 10,971 $ | 10,350 $ | 1.06 | 10,971 $ | 4일 9:21오후 | 0 | |
| 5,002 $ 27,666 $ | 5,002 $ | 5.53 | 27,666 $ | 4일 9:20오후 | 0 | |
| 2,092 $ 2,447 $ | 2,092 $ | 1.17 | 2,447 $ | 4일 9:20오후 | 0 | |
| 1,760 $ 2,429 $ | 1,760 $ | 1.38 | 2,429 $ | 4일 9:19오후 | 0 | |
| 8,991 $ 10,789 $ | 8,991 $ | 1.20 | 10,789 $ | 4일 9:18오후 | 0 | |
| 1,140 $ 1,995 $ | 1,140 $ | 1.75 | 1,995 $ | 4일 9:18오후 | 0 | |
| 1,443 $ 1,732 $ | 1,443 $ | 1.20 | 1,732 $ | 4일 9:18오후 | 0 | |
| 2,231 $ 155,430 $ | 2,231 $ | 69.67 | 155,430 $ | 4일 9:17오후 | 0 | |
| 1,313 $ 3,151 $ | 1,313 $ | 2.40 | 3,151 $ | 4일 9:15오후 | 0 | |
| 1,500 $ 1,680 $ | 1,500 $ | 1.12 | 1,680 $ | 4일 9:16오후 | 0 | |
| 2,000 $ 3,300 $ | 2,000 $ | 1.65 | 3,300 $ | 4일 9:16오후 | 0 | |
| 1,000 $ 1,751 $ | 1,000 $ | 1.75 | 1,751 $ | 4일 9:15오후 | 0 | |
| 11,458 $ 12,948 $ | 11,458 $ | 1.13 | 12,948 $ | 4일 9:12오후 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기