베팅내역
    
                2025년 10월14일 5:38오전
            
            
                                [CS2]
                            
                            Virtus.pro - Legacy
                        승자 적중 - Two 웨이
                        Legacy
                    1.88
                
                                [CS2]
                            
                            3DMAX - The Huns Esports
                        승자 적중 - Two 웨이
                        3DMAX
                    1.13
                
                    배당률
                    2.12
                
                
                    stake
                        1,714,740 원
                
                
                    예상 배당금
                        3,642,794 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,840,930 원 5,965,953 원 | 2,840,930 원 | 2.10 | 5,965,953 원 | 16일 2:25오후 | 0 | |
| 8,266,060 원 15,044,229 원 | 8,266,060 원 | 1.82 | 15,044,229 원 | 16일 2:23오후 | 0 | |
| 1,477,140 원 12,095,014 원 | 1,477,140 원 | 8.19 | 12,095,014 원 | 16일 2:22오후 | 0 | |
| 2,208,610 원 4,196,359 원 | 2,208,610 원 | 1.90 | 4,196,359 원 | 16일 2:21오후 | 0 | |
| 1,775,410 원 3,160,230 원 | 1,775,410 원 | 1.78 | 3,160,230 원 | 16일 2:22오후 | 0 | |
| 1,775,410 원 3,515,312 원 | 1,775,410 원 | 1.98 | 3,515,312 원 | 16일 2:22오후 | 0 | |
| 1,775,410 원 2,805,148 원 | 1,775,410 원 | 1.58 | 2,805,148 원 | 16일 2:22오후 | 0 | |
| 1,775,410 원 3,231,246 원 | 1,775,410 원 | 1.82 | 3,231,246 원 | 16일 2:22오후 | 0 | |
| 1,775,410 원 3,994,673 원 | 1,775,410 원 | 2.25 | 3,994,673 원 | 16일 2:22오후 | 0 | |
| 1,704,390 원 5,190,890 원 | 1,704,390 원 | 3.05 | 5,190,890 원 | 16일 2:18오후 | 0 | |
| 3,090,630 원 5,872,197 원 | 3,090,630 원 | 1.90 | 5,872,197 원 | 16일 2:19오후 | 0 | |
| 1,733,840 원 2,219,315 원 | 1,733,840 원 | 1.28 | 2,219,315 원 | 16일 2:19오후 | 0 | |
| 3,975,980 원 7,474,842 원 | 3,975,980 원 | 1.88 | 7,474,842 원 | 16일 2:17오후 | 0 | |
| 1,421,750 원 1,635,013 원 | 1,421,750 원 | 1.15 | 1,635,013 원 | 16일 2:16오후 | 0 | |
| 2,191,560 원 2,520,294 원 | 2,191,560 원 | 1.15 | 2,520,294 원 | 16일 2:16오후 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기