베팅내역
    
                2025년 10월16일 11:24오후
            
            
                                [도타2]
                            
                            Tundra - MOUZ
                        승자 적중 - Two 웨이
                        Tundra
                    1.55
                
                                [도타2]
                            
                            Aurora - Yakult's Brothers
                        승자 적중 - Two 웨이
                        Yakult's Brothers
                    3.60
                
                    배당률
                    5.58
                
                
                    stake
                        3,551,170 원
                
                
                    예상 배당금
                        19,815,529 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,796,920 원 9,593,840 원 | 4,796,920 원 | 2.00 | 9,593,840 원 | 19일 3:54오후 | 0 | |
| 2,565,230 원 2,770,448 원 | 2,565,230 원 | 1.08 | 2,770,448 원 | 19일 3:54오후 | 0 | |
| 3,306,430 원 3,604,009 원 | 3,306,430 원 | 1.09 | 3,604,009 원 | 19일 3:52오후 | 0 | |
| 1,421,180 원 2,273,888 원 | 1,421,180 원 | 1.60 | 2,273,888 원 | 19일 3:53오후 | 0 | |
| 1,881,140 원 6,583,990 원 | 1,881,140 원 | 3.50 | 6,583,990 원 | 19일 3:50오후 | 0 | |
| 1,557,610 원 1,666,643 원 | 1,557,610 원 | 1.07 | 1,666,643 원 | 19일 3:49오후 | 0 | |
| 2,536,310 원 5,705,683 원 | 2,536,310 원 | 2.25 | 5,705,683 원 | 19일 3:47오후 | 0 | |
| 83,799,200 원 206,856,649 원 | 83,799,200 원 | 2.47 | 206,856,649 원 | 19일 3:45오후 | 0 | |
| 2,840,650 원 5,255,203 원 | 2,840,650 원 | 1.85 | 5,255,203 원 | 19일 3:45오후 | 0 | |
| 2,131,770 원 3,837,186 원 | 2,131,770 원 | 1.80 | 3,837,186 원 | 19일 3:42오후 | 0 | |
| 3,574,260 원 4,825,251 원 | 3,574,260 원 | 1.35 | 4,825,251 원 | 19일 3:42오후 | 0 | |
| 2,438,350 원 5,120,535 원 | 2,438,350 원 | 2.10 | 5,120,535 원 | 19일 3:39오후 | 0 | |
| 1,735,140 원 2,741,521 원 | 1,735,140 원 | 1.58 | 2,741,521 원 | 19일 3:38오후 | 0 | |
| 6,705,470 원 13,410,940 원 | 6,705,470 원 | 2.00 | 13,410,940 원 | 19일 3:39오후 | 0 | |
| 2,027,510 원 3,791,444 원 | 2,027,510 원 | 1.87 | 3,791,444 원 | 19일 3:34오후 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기