베팅내역
    
                2025년 10월19일 4:16오전
            
            
                                [MMA]
                            
                            홀랜드, 케빈 - Malott, Mike
                        승자
                        홀랜드, 케빈
                    1.87
                
                                [MMA]
                            
                            실바, 브루노 - Park, Hyunsung
                        승자
                        Park, Hyunsung
                    1.47
                
                                [MMA]
                            
                            프리폴렉, 카일 - 도버, 드루
                        승자
                        도버, 드루
                    1.32
                
                                [MMA]
                            
                            Luciano, Stephanie Bruna - Oliveira Morais, Ravena
                        승자
                        Luciano, Stephanie Bruna
                    1.33
                
                                [MMA]
                            
                            de Ridder, Reinier - 알렌, 브렌던
                        승자
                        de Ridder, Reinier
                    1.46
                
                                [MMA]
                            
                            Bekoev, Azamat - Belgaroui, Yousri
                        승자
                        Bekoev, Azamat
                    1.35
                
                                [MMA]
                            
                            Barlow, Danny - Santos, Djorden
                        승자
                        Barlow, Danny
                    1.38
                
                    배당률
                    13.13
                
                
                    stake
                        2,840,370 원
                
                
                    예상 배당금
                        37,284,117 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,220,300 원 25,312,134 원 | 14,220,300 원 | 1.78 | 25,312,134 원 | 19일 4:14오전 | 0 | |
| 2,707,960 원 2,924,597 원 | 2,707,960 원 | 1.08 | 2,924,597 원 | 19일 4:13오전 | 0 | |
| 3,542,690 원 7,508,731 원 | 3,542,690 원 | 2.12 | 7,508,731 원 | 19일 4:14오전 | 0 | |
| 4,672,870 원 9,626,112 원 | 4,672,870 원 | 2.06 | 9,626,112 원 | 19일 4:12오전 | 0 | |
| 1,639,270 원 1,672,055 원 | 1,639,270 원 | 1.02 | 1,672,055 원 | 19일 4:12오전 | 0 | |
| 1,420,320 원 2,528,170 원 | 1,420,320 원 | 1.78 | 2,528,170 원 | 19일 4:12오전 | 0 | |
| 2,121,370 원 12,460,927 원 | 2,121,370 원 | 5.87 | 12,460,927 원 | 19일 4:11오전 | 0 | |
| 4,200,180 원 13,860,594 원 | 4,200,180 원 | 3.30 | 13,860,594 원 | 19일 4:11오전 | 0 | |
| 2,381,880 원 4,984,084 원 | 2,381,880 원 | 2.09 | 4,984,084 원 | 19일 4:12오전 | 0 | |
| 24,292,700 원 96,205,165 원 | 24,292,700 원 | 3.96 | 96,205,165 원 | 19일 4:12오전 | 0 | |
| 1,720,730 원 3,062,899 원 | 1,720,730 원 | 1.78 | 3,062,899 원 | 19일 4:10오전 | 0 | |
| 1,563,610 원 3,002,131 원 | 1,563,610 원 | 1.92 | 3,002,131 원 | 19일 4:09오전 | 0 | |
| 4,127,620 원 20,928,684 원 | 4,127,620 원 | 5.07 | 20,928,684 원 | 19일 4:09오전 | 0 | |
| 5,681,300 원 57,339,088 원 | 5,681,300 원 | 10.09 | 57,339,088 원 | 19일 4:09오전 | 0 | |
| 2,838,240 원 103,676,366 원 | 2,838,240 원 | 36.53 | 103,676,366 원 | 19일 4:10오전 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기