베팅내역
    
                2025년 10월22일 5:29오전
            
            
                                [테니스]
                            
                            케크마노비치, 미오밀 - 와린카, 스탄
                        승자
                        와린카, 스탄
                    1.40
                
                                [테니스]
                            
                            리에라, 줄리아 - 헤르코그, 폴로나
                        승자
                        리에라, 줄리아
                    2.00
                
                                [테니스]
                            
                            스미스, 콜톤 - 페리, 알투르
                        승자
                        페리, 알투르
                    1.25
                
                                [테니스]
                            
                            킵손, 패트릭 - 타베트, 올리버
                        승자
                        Kypson, Patrick
                    1.16
                
                                [테니스]
                            
                            페아른레이, 야코브 - 즈베레브, 알렉산더
                        승자
                        즈베레브, 알렉산더
                    1.45
                
                    배당률
                    5.89
                
                
                    stake
                        2,021,360 원
                
                
                    예상 배당금
                        11,899,746 원
                
            | 이벤트 | 베팅금액/ 예상배당금 | 베팅금액 | 배당률 | 예상배당금 | 시간 | 댓글수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,203,650 원 14,766,570 원 | 8,203,650 원 | 1.80 | 14,766,570 원 | 22일 12:47오후 | 0 | |
| 1,797,610 원 4,583,906 원 | 1,797,610 원 | 2.55 | 4,583,906 원 | 22일 12:46오후 | 0 | |
| 9,948,240 원 24,373,188 원 | 9,948,240 원 | 2.45 | 24,373,188 원 | 22일 12:45오후 | 0 | |
| 1,421,180 원 2,368,752 원 | 1,421,180 원 | 1.67 | 2,368,752 원 | 22일 12:45오후 | 0 | |
| 15,371,500 원 1,269,071,040 원 | 15,371,500 원 | 82.56 | 1,269,071,040 원 | 22일 12:45오후 | 0 | |
| 4,974,120 원 11,440,476 원 | 4,974,120 원 | 2.30 | 11,440,476 원 | 22일 12:44오후 | 0 | |
| 3,550,810 원 7,811,782 원 | 3,550,810 원 | 2.20 | 7,811,782 원 | 22일 12:44오후 | 0 | |
| 27,821,800 원 128,665,809 원 | 27,821,800 원 | 4.62 | 128,665,809 원 | 22일 12:43오후 | 0 | |
| 1,704,390 원 3,579,219 원 | 1,704,390 원 | 2.10 | 3,579,219 원 | 22일 12:43오후 | 0 | |
| 2,024,390 원 4,453,658 원 | 2,024,390 원 | 2.20 | 4,453,658 원 | 22일 12:43오후 | 0 | |
| 10,090,400 원 24,721,480 원 | 10,090,400 원 | 2.45 | 24,721,480 원 | 22일 12:41오후 | 0 | |
| 10,129,800 원 24,818,010 원 | 10,129,800 원 | 2.45 | 24,818,010 원 | 22일 12:41오후 | 0 | |
| 3,928,620 원 5,303,637 원 | 3,928,620 원 | 1.35 | 5,303,637 원 | 22일 12:38오후 | 0 | |
| 2,840,650 원 5,113,170 원 | 2,840,650 원 | 1.80 | 5,113,170 원 | 22일 12:39오후 | 0 | |
| 6,490,880 원 24,665,344 원 | 6,490,880 원 | 3.80 | 24,665,344 원 | 22일 12:37오후 | 0 | 
 
	        
        
         
	
댓글달기